Laser Welded Segklingo
Kurigita Konkreta Klingo
Item No. | Diametro | Larĝo de dentoj | Dentoj Alteco | Dentoj Nombro | Arbor |
JCB300 | 12" (300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25,4 mm |
JCB350 | 14" (350mm) | 3,2 mm | 10mm | 24 | 25,4 mm |
JCB400 | 16" (400 mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25,4 mm |
JCB450 | 18" (450 mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25,4 mm |
JCB500 | 20" (500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25,4 mm |
JCB600 | 24" (600 mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25,4 mm |
Apliko:
Ĉefe uzata por tranĉi betonon, kahelon, brikon, blokon, pavimojn, ŝtonon kaj masonaĵon.Rapide, rapide, bonan vivon.
Segmento povas esti normala tipo, turbo-tipo aŭ ĝemela tipo.Aliaj grandecoj povas esti provizitaj laŭ peto.
Maŝinaro: Mantenebla segilo, marŝ-malantaŭa segilo aŭ tablosegilo.Seka aŭ malseka uzo.
Asfalto Kaj Verda Konkreta Klingo
Item No. | Diametro | Larĝo de dentoj | Dentoj Alteco | Dentoj Nombro | Arbor |
JCB300 | 12" (300mm) | 3.0mm | 10mm | 21 | 25,4 mm |
JCB350 | 14" (350mm) | 3,2 mm | 10mm | 24 | 25,4 mm |
JCB400 | 16" (400 mm) | 3.6mm | 10mm | 28 | 25,4 mm |
JCB450 | 18" (450 mm) | 3.8mm | 10mm | 32 | 25,4 mm |
JCB500 | 20" (500mm) | 4.0mm | 10mm | 36 | 25,4 mm |
JCB600 | 24" (600 mm) | 4.6mm | 10mm | 42 | 25,4 mm |
Apliko:
Ĉefe uzata por tranĉi asfalton, verdan betonon kaj abraziajn materialojn.Profunda guto aŭ oblikvaj segmentoj povas provizi subtranĉan protekton por plilongigi la klingovivon.
Larĝaj U-fendoj estas desegnitaj speciale por rapida tranĉado.Alia grandeco povas esti provizita laŭ peto..
Maŝinaro: Mantenebla segilo, marŝ-malantaŭa segilo aŭ tablosegilo.Seka aŭ malseka uzo.
Mura Segilo
Item No. | Diametro | Larĝo de dentoj | Dentoj Alteco | Dentoj Nombro | Arbor |
JWA500 | 20" (500mm) | 4.0mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA600 | 24" (600 mm) | 4.6mm | 13mm | 36T | 50mm |
JWA700 | 28" (700 mm) | 4.6mm | 13mm | 42T | 50mm |
JWA800 | 32" (800 mm) | 4.6mm | 13mm | 46T | 50mm |
JWA900 | 36" (900 mm) | 4.6mm | 13mm | 50T | 60mm |
JWA1000 | 40'' (1000 mm) | 4.6mm | 13mm | 55T | 60mm |
JWA1100 | 44" (1100mm) | 4.6mm | 13mm | 60T | 60mm |
JWA1200 | 48" (1200mm) | 4.6mm | 13mm | 65T | 60mm |
JWA1400 | 56" (1400mm) | 4.6mm | 13mm | 75T | 60mm |
JWA1500 | 60" (1500mm) | 4.6mm | 13mm | 80T | 60mm |
JWA1600 | 64" (1600mm) | 4.6mm | 13mm | 85T | 60mm |
Apliko:
Ĉefe uzata por tranĉi betonan muron, ferbetonan muron aŭ blokan muron.
Segmentoj povas esti kun unu aŭ du noĉoj, kiuj provizas eĉ pli rapidan tranĉadon kaj bonan vivon.
La dezajno de bevelita larĝa U-fendo povas redukti distordon de la kernkorpo efike dum tranĉado.
Maŝinaro: Mursegilo.Malseka uzo.