Varmaj Novaj Produktoj Diamanta Muelanta Pokalo Rado
Varmaj Novaj Produktoj Diamond Grinding Cup Wheel,
Diamond Cup Wheel kaj Diamond Wheel,
Apliko:
Muelado de ĉiaj betono, briko, bloko kaj masonaĵo, por malglata surfaco purigi.Agresema kaj efika.
Maŝinaro: angula muelilo.Seka aŭ malseka uzo.
Single Row Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MDP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
MDP115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
MDP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
MDP180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |
Duobla Vico Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MSP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
MSP115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
MSP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MSP180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |
Segmentita Swirl Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MFS105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10/18 |
MFS115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MFS125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
MFS180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12/24 |
Turbo Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Larĝo de dentoj | Dikeco de dentoj |
MWL105 | 4" (100mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
MWL180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5,5 mm |
Sinterigita Pokalrado
Item No. | Diametro | Arbor | Larĝo de dentoj | Dikeco de dentoj |
MSJ105 | 4" (105 mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ115 | 4.5" (115mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ125 | 5" (125 mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ150 | 6" (150mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
MSJ180 | 7" (180mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
Sago Pokalo Rado
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MAR100 | 4" (100mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 5 |
MAR115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
MAR150 | 6" (150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 8 |
MAR180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 10 |
Normala Flora Taso Rado
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MFL105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 8 |
MFL115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 9 |
MFL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 10 |
MFL150 | 6" (150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 11 |
MFL180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 12 |
Fan Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MFN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN150 | 6" (150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
MFN180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
Sunshine Cup Wheel
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro |
MSN105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 10 |
MSN115 | 4.5" (115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 11 |
MSN125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 12 |
MSN150 | 6" (150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 13 |
MSN180 | 7" (180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 14 |
Aluminia Duobla Pokalo-Rado
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Larĝo de dentoj |
MAL105 | 4" (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL115 | 4.5" (115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
MAL125 | 5" (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
Muelanta Peco A tipo
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro | Diamanta grajno | ||
Maldelikata | Meza | Bone | |||||
GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Muelanta Peco B tipo
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro | Diamanta grajno | ||
Maldelikata | Meza | Bone | |||||
GPB096 | 96mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Muelanta Peco C tipo
Item No. | Diametro | Arbor | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro | Diamanta grajno | ||
Maldelikata | Meza | Bone | |||||
GPC076 | 76mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Muelanta Peco T tipo
Item No. | Diametro | Dikeco de dentoj | Dentoj Nombro | Diamanta grajno | ||
Maldelikata | Meza | Bone | ||||
GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Apliko:
Muelado de ĉiaj betono, briko, bloko kaj masonaĵo, por malglata surfaco purigi.Agresema kaj efika.
Maŝinaro: angula muelilo.Seka aŭ malseka uzo.